LA MEJOR COBERTURA DEL MERCADO
BENEFICIOS:
| DETALLE DE BENEFICIOS | MONTOS |
| ASISTENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE | EUR 35.000 |
| ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE | EUR 35.000 |
| MEDICAMENTOS RECETADOS | EUR 200 |
| ODONTOLOGÍA DE URGENCIA | EUR 100 |
| TRASLADO Y GASTO DE HOTEL DE UN FAMILIAR | TKT AEREO |
| GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA | EUR 200 |
| ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES | INCLUIDO |
| GASTOS POR VUELO DEMORADO | USD 150 |
| SUBSTITUCIÓN DE EJECUTIVOS | INCLUIDO |
| TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | INCLUIDO |
| ASISTENCIA EN CASO DE EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS | USD 100 |
| LÍNEA DE CONSULTAS / SERVICIO CONSERGE | INCLUIDO |
| COMPENSACION POR PÉRDIDA EQUIPAJE EN LÍNEA AÉREA/CRUCERO. | USD 800 |
| DEMORA EN LA ENTREGA DE EQUIPAJES | USD 200 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS | USD 1.000 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA PENAL | USD 3.000 |
| ASISTENCIA LEGAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO | USD 500 |
| PRIMERA ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD CRÓNICA O PREEXISTENTE | USD 300 |
| DEDUCIBLE (USD) / FRANQUICIA KILOMÉTRICA (KM) | NO |
| REGRESO POR LIQUIDACION O CIERRE DE LA COMPAÑÍA AÉREA | INCLUIDO |
| REPATRIACIÓN EN CASO DE CONFLICTO DENTRO DEL PAIS DEL DESTINO. | INCLUIDO |
CONTACTANOS Y CONSULTA TODOS NUESTROS PLANES Y SERVICIOS.
TELEF. 0968831287 - 042888335